Tabella prezzi giornalieri
Pernottamento con prima colazione in camera matrimoniale uso singola | Pernottamento con prima colazione in camera matrimoniale | Pernottamento con prima colazione in suite o miniappartamento | Pernottamento con prima colazione in acero | |
---|---|---|---|---|
giorno feriale | 65€ | 100€ | 120€ | 100€ |
giorno feriale in tre persone | 138€ | 120€ | ||
giorno feriale in quattro persone | 156€ | 140€ | ||
giorno feriale in cinque persone | 180€ (solo in suite) | |||
sabato sera | 95€ | 150€ | 180€ | 150€ |
sabato sera in tre persone | 207€ | 180€ | ||
sabato sera in quattro persone | 234€ | 210€ | ||
sabato sera in cinque persone | 270€ (solo in suite) | |||
formula w/e | 95€ | 150€ | stessa tariffa del sabato sera | stessa tariffa del sabato sera |
Early checkin (dalle 13) costo 10€ a persona
Late checkout (entro le 16) costo 10€ a persona
La biancheria delle camere viene igienizzata all'ozono e lasciata asciugare al sole e rimessa nelle camere senza ulteriori interventi.
Sconti speciali per permanenze settimanali, richiedeteci un preventivo!