Tabella prezzi giornalieri
Pernottamento in camera matrimoniale uso singola | Pernottamento in camera matrimoniale | Pernottamento in suite o miniappartamento | Pernottamento in acero | |
---|---|---|---|---|
giorno feriale | 65€ | 100€ | 120€ | 100€ |
giorno feriale in tre persone | 140€ | 120€ | ||
giorno feriale in quattro persone | 160€ | 140€ | ||
giorno feriale in cinque persone | 180€ (solo in suite) | |||
sabato sera | 120€ | 200€ | 240€ | 200€ |
sabato sera in tre persone | 280€ | 240€ | ||
sabato sera in quattro persone | 320€ | 280€ | ||
sabato sera in cinque persone | 360€ (solo in suite) | |||
formula w/e | 120€ | 200€ | stessa tariffa del sabato sera | stessa tariffa del sabato sera |
checkin nel pomeriggio dopo le 18 e checkout la mattina entro le 11
Il costo della colazione è di 7€ a persona
Early checkin (dalle 13) costo 20€ a persona
Late checkout (entro le 16) costo 20€ a persona
La biancheria delle camere viene igienizzata all'ozono e lasciata asciugare al sole e rimessa nelle camere senza ulteriori interventi.
Animali ben accetti se educati. Costo 10€ al giorno. Non è permesso che si tuffino in piscina o salgano sui letti, nel caso verrà conteggiato un extra di sanificazione a partire da 50€
Sconti speciali per permanenze settimanali, richiedeteci un preventivo!